Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI LA THUILE
Via Marcello Collomb n.3
11016 LA THUILE (AO) - Italy
Tel. (+39)0165.884108
Fax (+39)0165.884641
| info@comune.la-thuile.ao.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | protocollo@pec.comune.la-thuile.ao.it |
| Codice Fiscale | 00095110078 |
| Partita IVA | 00167850072 |
| Conto Corrente | C/C Bancario n.000000540175 - Comune di La Thuile - Servizio Tesoreria - c/o Unicredit Agenzia di La Thuile - ABI 02008 - CAV 31619 - CIN IT H C/C Postale n.11903119 - Comune di La Thuile - Servizio Tesoreria (Diritti di segreteria vari, Edilizia, Occupazioni suolo pubblico, Pubblicità) C/C Postale n.10531119 - Comune di La Thuile - Servizio Acquedotto C/C Postale n.27696152 - Comune di La Thuile - Servizio Tesoreria - ICI C/C Postale n.10465110 - Comune di La Thuile - Servizio Tesoreria - Ufficio Polizia Municipale (Sanzioni Varie) |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 780 (al 31/12/2005) |
| Densità Demografica | 6 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 0 |
| Denominazione | Thuileins |
| Festa Patronale | 9 Maggio - San Nicola |
| Superficie | 126,13 kmq - 12613 ha |
| Altitudine | min 1441 - max 3486 m.s.l.m. - concentrico 0 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45° 42' 52'' 56 |
| Longitudine | 6° 57' 7'' 56 |
| Frazioni | Buic, Thovex, Moulin, Villaret, Bathieu, Entrèves, Petite Golette, Grande Golette, Pont Serrand, Arly, Les Granges |
| Località | La Joux, Pera Carà, Preyllon, Les Suches, Piccolo San Bernardo, Petosan, Faubourg, Preylet |
| Alpeggi | Rutor, Plan Veilet, La Thuilette, Terrier del Porassey, Savaretta, Tormotta |
| Confini Comunali | Arvier, Avise, Courmayeur, La Salle, Morgex, Pré-Saint-Didier, Valgrisenche |
| Distanza | 40 Km da Aosta - Torino (153 Km) - Morgex (14 Km) - Courmayeur (15 Km) |
TERRITORIO
| Rilievo | Montagna Interna |
| Montagne | Anguille del Glaciers (3816 mt.), Tete du Ruitor (3486 mt.), Doravidi sud (3442 mt.), Doravidi nord (3441 mt.), Grand Assaly (3371 mt.), Mont Flambeau (3320 mt.), Mont Paramon (3299 mt.), Becca Blanche (3260 mt.), Becca Noire (3255 mt.), Berrio Blanc (3248 mt.), Pointe Lechaud (3129), Mont Ouille (3099 mt.), Mont Miravidi (3068 mt.), Mont Cormet (3024 mt.) |
| Corsi d'Acqua | Torrente Rutor, Torrente Verney |
| Laghi | Lac du Verney (2089 mt.), Lac du Verney dessus (2293 mt.), Lac du Tormotta (2486 mt.), Lacs de la Bellecombe (2347-2400 mt.), Lacs du vallon del Ponteilles (2551-2660 mt.), Lac du vallon des Orgères (2382 mt.), Lacs du glacier d'Arguerey (2438-2678-2725 mt.), Lacs du glacier du Breuil (2637-2740 mt.), Lacs du glacier del Chavannes (2631-2698-2714 mt.), Lac du Rutor (2423 mt.), Lac des Saracs (2388 mt.), Lac Glacial Marginal (2503 mt.), Lacs Neufs (2552 mt.), Lac Gris (2532), Lac Vert (2535 mt.) |
| Clima | Continentale |




